Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Trong khi miền Bắc nhiều ngày hứng mưa thì loạt tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng trong thời kỳ đầu kỳ nghỉ lễ, miền Nam cũng xuất hiện nắng gián đoạn.
Cụ thể, từ chiều tối 29/8 - 1/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
|
| Nhiều nơi đón nắng trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh minh hoạ. |
Ngày 2/9, thời tiết khu vực này chỉ còn xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-33°C, riêng ngày 31/8-1/9, nhiệt độ dao động 28-31°C.
Tại Trung Bộ, thời tiết các ngày 29 - 30/8 duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 30/8, Nghệ An đến TP Huế kết thúc nắng nóng và hứng mưa rào, dông vài nơi.Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-37°C, có nơi trên 38°C.
Từ chiều tối 30/8 - 2/9, Nghệ An đến Quảng Trị khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 21-24°C, Nam Bộ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 27-30°C, Nam Bộ 31-34°C.
Thời tiết Hà Nội nắng gián đoạn trong ngày 29/8. Từ đêm 29/8-1/9, khu vực mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày 2/9, Hà Nội đón nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, trong đó ngày 30/8-1/9 dao động 28-31°C.
Dự báo thời tiết một số khu du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
| Địa điểm | Thời tiết |
| Sa Pa (Lào Cai) | Có lúc mưa rào và dông, trong đó, đêm 29-31/8 có mưa, mưa vừa và dông. Xác suất mưa 60%, từ đêm 29-31/8 xác suất mưa 70-80%. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C, ngày 31/8-1/9 phổ biến 21-23°C. |
| Hạ Long (Quảng Ninh) | Có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60%. Riêng đêm 29-31/8 có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 70-80%. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-32°C. |
| Thuận Hóa (TP Huế) | Từ 29-31/8, ngày nắng nóng, đêm không mưa, xác suất mưa dưới 10%. Ngày 1-2/9 có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-65%. Gió Tây Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, ngày 1-2/9 dao động 30-33°C. |
| Hải Châu (TP Đà Nẵng) | Từ 29-31/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa, xác suất mưa 5-15%。 Ngày 2/9 chiều tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 55-60%. Gió Tây Nam 2-4m/s.Nhiệt độ thấp nhất 25-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, trong đó, ngày 2/9 phổ biến 32-34°C. |
| Quy Nhơn (Gia Lai) | Từ 29-31/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa. Từ 1-2/9, nhiệt độ giảm, khu vực này ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa 10-20%. Gió Tây Nam 2-3m/s.Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C. |
| Nha Trang (Khánh Hoà) | Từ 29-31/8 ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 1-2/9 ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa 10-20%. Gió Tây Nam 2-3m/s.Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C. |
| Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) | Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông. Xác suất mưa 60-65%. Gió Tây đến Tây Nam 2-3m/s.Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C. |
| TP.HCM | Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông. Xác suất mưa 60-65%. Gió Tây Nam 2-3m/s.Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C. |
| Ninh Kiều (TP Cần Thơ) | Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông. Xác suất mưa 60-65%. Gió Tây Nam 2-3m/s.Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C. |
Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố
Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.